過去の開催実績
平成27年度の開催実績
回 日時 担当大学等 症例 チラシ
第1回 4/28(火) 18:30- 金沢医科大学 小脳と脳幹の萎縮を伴った若年性認知症の一例 チラシデータ
第2回 5/27(水) 18:30- 金沢大学 長期間の経管栄養から離脱できたレビー小体病の一例 チラシデータ
第3回 6/23(火) 18:30- 富山大学 亜急性の経過をたどった記憶障害の一例 チラシデータ
第4回 7/30(木) 18:30- 福井大学 抑うつ症状で発症し認知障害を呈した一例 チラシデータ
第5回 8/18(火) 18:30- 金沢医科大学 近時記憶障害で発症した家族歴のある認知症の一例 チラシデータ
第6回 9/17(木) 18:30- 金沢大学 脳梗塞を繰り返し、認知機能低下が進行した一例 チラシデータ
第7回 10/27(木) 18:30- 富山大学 気分変動を伴うレビー小体病の一例 チラシデータ
第8回 11/20(金) 17:30- 石川県立 高松病院 入院前の迷惑行動から対応困難とされたレビー小体型認知症の1例-地域で支援体制を整えることの重要性- チラシデータ
国立病院機構 北陸病院 地域支援事業者との連携により自宅療養が継続できている幻覚、妄想のある認知症の症例
第9回 12/4(金) 18:30- 金沢医科大学 うつ病治療中に認知機能低下をきたした一例 チラシデータ
第10回 1/12(火) 18:30- 金沢大学 進行性の認知機能障害を認めた若年男性の一例 チラシデータ
第11回 2/23(火) 18:30- 富山大学 進行性失語が疑われる一例 チラシデータ
第12回 3/15(火) 18:30- 福井大学 進行する認知機能低下を発症した炎症性脳アミロイド血管症の一例 チラシデータ
平成28年度の開催実績
回 日時 担当大学 症例 チラシ
第13回 4/19(火) 18:30- 金沢医科大学 発症3年前の抗コリン性頻尿改善薬投与により一過性の高次機能障害を認めた認知症の一例 チラシデータ
第14回 5/24(火) 18:30- 金沢大学 認知機能障害で発症し、その後歩行障害を来した一例 チラシデータ
第15回 6/22(水) 18:30- 富山大学 認知機能低下が亜急性に進行した若年男性例 チラシデータ
第16回 7/29(金) 18:30- 福井大学 薬剤性の疑われた被害妄想と意識変容の一例 チラシデータ
第17回 8/30(火) 18:30- 金沢医科大学 不安・焦燥が顕著であった認知症の1例 チラシデータ
第18回 9/20(火) 18:30- 金沢大学 経過中に嫉妬妄想を呈し、長期の経過後に認知機能低下を来したパーキンソン病の症例 チラシデータ
第19回 10/6(水) 18:30- 富山大学 剖検に至ったものわすれ外来の一例 チラシデータ
第20回 11/24(木) 18:30- 福井大学 白質脳症を合併した若年性認知症の一例 チラシデータ
第21回 12/21(水) 18:30- 金沢医科大学 反社会的行動を伴った認知症症例 チラシデータ
第22回 1/24(火) 18:30- 金沢大学 緩徐進行性の認知障害で大脳白質病変と神経伝導検査異常を認めた1例 チラシデータ
第23回 2/14(火) 18:30- 富山大学 急に、大声を出したり、徘徊するようになった75歳男性 チラシデータ
第24回 3/14(火) 18:30- 福井大学 初期に注意欠如・多動性障害が疑われた 若年性認知症 の一例 チラシデータ
平成29年度の開催実績
回 日時 担当大学 症例 チラシ
第25回 4/25(火) 18:30- 金沢医科大学 Progressive non-fluent aphasiaの一例 チラシデータ
第26回 5/16(火) 18:30- 金沢大学 嚥下障害と認知機能障害を認めた1例 チラシデータ
第27回 6/20(水) 18:30- 富山大学 経過中に認知症発症が疑われた双極性感情障害の一例 チラシデータ
第28回 7/5(水) 18:30- 福井大学 歩行障害と認知機能の低下をきたした一例 チラシデータ
第29回 8/22(火) 18:30- 金沢医科大学 認知症性疾患の鑑別を要した遅発性統合失調症の一例 チラシデータ
第30回 9/26(火) 18:30- 金沢大学 抗サイログロブリン抗体が陽性を示し、緩徐に進行した認知機能障害の1例 チラシデータ
第31回 10/19(木) 18:30- 富山大学 短期記憶障害が亜急性に進行し両側海馬病変を認めた1例 チラシデータ
第32回 11/28(水) 18:30- 福井大学 ドネぺジル塩酸の中止後にせん妄を認めた高齢者知症の一例 チラシデータ
第33回 12/12(木) 18:30- 金沢医科大学 急激に進行した認知機能障害に対し、内科的治療で著効した一例 チラシデータ
第34回 1/23(火) 18:30- 金沢大学 進行性非流暢性失語で発症した前頭側頭葉変性症の死亡時64歳女性例 チラシデータ
第35回 2/20(火) 18:30- 富山大学 気分症状が先行し後に著明な認知機能低下を来した40代女性 チラシデータ
第36回 3/14(水) 18:30- 福井大学 意識消失を繰り返し認知機能障害と高次脳機能障害を呈した1例 チラシデータ
平成30年度の開催実績
回 日時 担当大学 症例 チラシ
第37回 4/10(火) 18:30- 金沢医科大学 しゃべりにくさと左腕の使いにくさから高次脳機能障害が進行した74歳男性例 チラシデータ
第38回 5/8(火) 18:30- 金沢大学 緩徐に進行する姿勢時振戦と歩行障害、全身の不随意運動を認める認知機能障害の1例 チラシデータ
第39回 6/12(火) 18:30- 富山大学 左前頭葉脳梗塞でウェルニッケ失語様の症状が出現した一例 チラシデータ
第40回 7/17(火) 18:30- 福井大学 パーキンソニズムと認知機能低下を呈した双極性障害の一例 チラシデータ
第41回 8/28(火) 18:30- 金沢医科大学 視床出血にAlzheimer病の病理が関与していることが疑われた一例 チラシデータ
第42回 9/18(火) 18:30- 金沢大学 失語症で発症した抗NMDA受容体脳炎の1例 チラシデータ
第43回 10/16(火) 18:30- 富山大学 ステロイドパルス療法とリハビリにより改善した間歇型一酸化炭素中毒の1例 チラシデータ
第44回 11/21(水) 18:30- 福井大学 左大脳皮質の脳梗塞で断綴性の構音障害を生じた一例 チラシデータ
第45回 12/20(木) 18:30- 金沢医科大学 間質性肺炎加療中に発症したステロイド精神病の1例 チラシデータ
第46回 1/29(火) 18:30- 金沢大学 急速な視力低下で発症し、CJDが疑われる1例 チラシデータ
第47回 2/12(火) 18:30- 富山大学 健忘失語が緩徐に進行した1例 チラシデータ
第48回 3/12(火) 18:30- 福井大学 若年発症の前頭側頭型認知症が疑われたクッシング症候群の一例 チラシデータ
令和元年度の開催実績
回 日時 担当大学 症例 報告要旨
第49回 4/23(火) 18:30- 金沢医科大学 認知機能低下を疑われた後に痙攣発作をきたした1例 データ
第50回 5/28(火) 18:30- 金沢大学 大脳皮質基底核変性症候群に助詞の選択障害がみられた1例 データ
第51回 6/18(火) 18:30- 富山大学 複合要因による食思不振からWernicke-Korsakoff症候群に至った1症例 データ
第52回 7/3(水) 18:30- 福井大学 両側視床枕にMRI-DWIで高信号を呈した1例 データ
第53回 8/27(火) 18:30- 金沢医科大学 濃厚な家族歴を有した認知症の一例 データ
第54回 9/17(火) 18:30- 金沢大学 多発性骨髄腫に対するレナリドミド及びエロツズマブの併用療法中に発症した進行性多巣性白質脳症(PML)の一例 データ
第55回 10/8(火) 18:30- 富山大学 倦怠感と尿閉を生じた神経核内封入体病の症例 データ
第56回 11/26(水) 18:30- 福井大学 うつ病として治療されていた脳血管性認知症の一例 データ
第57回 12/18(水) 18:30- 金沢医科大学 ある認知症患者の生活と周囲の関わり合い データ
第58回 1/14(火) 18:30- 金沢大学 NOTCH3遺伝子にp.Cys1004Gly変異を認めたCADASILの1例 データ
第59回 2/18(火) 18:30- 富山大学 熱中症の治療後に記憶障害が遷延した一例 データ
第60回 3/4(水) 18:30- 福井大学 記憶障害・幻視を伴い、レビー小体型認知症・アルツハイマー病と鑑別を要した1例 データ
令和2年度の開催実績
回 日時 担当大学 症例 報告要旨
第61回 4/21(火) 中止 金沢医科大学 - -
第1回デメンシアセミナー 5/26(火) 18:30- 金沢大学 認知症予防を考える-エビデンス確立のために データ
第62回 6/9(火) 18:30- 富山大学 筋委縮性側索硬化症に認知症を合併した1例 データ
第2回デメンシアセミナー 7/21(火) 18:30- 福井大学 認知症とタウ蛋白 データ
第63回 8/3(月) 18:30- 金沢医科大学 比較的急激に易怒性,攻撃性を呈し血管性の前頭型認知症が鑑別として疑われた症例 データ
第64回 9/15(火) 18:30- 金沢大学 亜急性に記憶障害が進行した抗LGI-1抗体陽性辺縁系脳炎の一例 データ
第65回 10/20(火) 18:30- 富山大学 アルコール離脱に伴い意識障害を呈し、巧緻運動障害と構音障害が残存した一例 データ
第66回 11/24(火) 18:30- 福井大学 臨床症状と画像検査で乖離した所見であった認知症の高齢者女性 データ
第67回 12/16(水) 18:30- 金沢医科大学 治療同意に難渋した一例 データ
第68回 1/26(火) 18:30- 金沢大学 混合性結合組織病(MCTD)の経過中、末梢神経障害と認知機能障害を認め、MRIで脳梁膨大部が異常信号を呈した1例 データ
第69回 2/9(火) 18:30- 富山大学 亜急性に進行した認知症で、MRIにて両側海馬に異常信号を呈した一例 データ
第70回 3/10(水) 18:30- 福井大学 非流暢/失文法型とLogopenic型が混在した混合性原発性進行性失語症(mixed variant Primary
Progressive Aphasia:mvPPA)と考えられたアルツハイマー病の1例 データ
Progressive Aphasia:mvPPA)と考えられたアルツハイマー病の1例