今後の開催予定
令和2年度の開催実績及び予定
回 | 開催日時 | 担当大学等 | 症例 | チラシ・報告要旨 | |
---|---|---|---|---|---|
第61回 | 4/21(火) 中止 |
18:30- | 金沢医科大学 | 双極性障害の経過中に発症した前頭側頭型認知症の1例 | チラシデータ |
第1回 セミナー |
5/26(火) | 18:30- | 金沢大学 | 認知症予防を考える-エビデンス確立のために | チラシデータ |
第62回 | 6/9(火) | 18:30- | 富山大学 | 筋委縮性側索硬化症に認知症を合併した1例 | 報告要旨データ |
第2回 セミナー |
7/21(火) | 18:30- | 福井大学 | 認知症とタウ蛋白 | チラシデータ |
第63回 | 8/3(月) | 18:30- | 金沢医科大学 | 比較的急激に易怒性,攻撃性を呈し血管性の前頭型認知症が鑑別として疑われた症例 | 報告要旨データ |
第64回 | 9/15(火) | 18:30- | 金沢大学 | 亜急性に記憶障害が進行した抗LGI-1抗体陽性辺縁系脳炎の一例 | 報告要旨データ |
第65回 | 10/20(火) | 18:30- | 富山大学 | アルコール離脱に伴い意識障害を呈し,巧緻運動障害と構音障害が残存した一例 | 報告要旨データ |
第66回 | 11/24(火) | 18:30- | 福井大学 | 臨床症状と画像検査で乖離した所見であった認知症の高齢者女性 | 報告要旨データ |
第67回 | 12/16(水) | 18:30- | 金沢医科大学 | 治療同意に難渋した一例 | 報告要旨データ |
第68回 | 1/26(火) | 18:30- | 金沢大学 | 混合性結合組織病(MCTD)の経過中、末梢神経障害と認知機能障害を認め、MRIで脳梁膨大部が異常信号を呈した1例 | 報告要旨データ |
第69回 | 2/9(火) | 18:30- | 富山大学 | 亜急性に進行した認知症で、MRIにて両側海馬に異常信号を呈した一例 | チラシデータ |
第70回 | 3/10(水) | 18:30- | 福井大学 | ||
第71回 | 4/27(火) | 18:30- | 金沢医科大学 | ||
第72回 | 5/25(火) | 18:30- | 金沢大学 |
テレビ会議システム設置施設
県 | 大学 | 認プロ参加地域連携病院 |
---|---|---|
石川県 | 金沢大学 金沢医科大学 |
石川県立高松病院、国立病院機構医王病院 |
富山県 | 富山大学 | 医療法人社団和敬会谷野呉山病院、国立病院機構北陸病院 医療法人社団弘仁会魚津緑ヶ丘病院 |
福井県 | 福井大学 | 福井県立すこやかシルバー病院 |